根据不同的设计特点和应用需求,立式振动电机可分为以下几类:
立式振动电机:标准三相异步电机,励磁力可调,常用于常规振动筛、给料机等设备。
防爆型立式振动电机:符合防爆标准,常用于化工、煤矿等易燃易爆环境。
变频控制型立式振动电机: 振动频率和振幅可调,常用于精细筛分或有特殊工艺要求的应用。
耐高温型立式振动电机: 采用特殊绝缘材料和散热结构,常用于高温环境。
防水防尘型立式振动电机:防护等级高(IP66/IP67),常用于潮湿多尘的工作环境。
定制型立式振动电机:可根据客户对电压、功率、安装方式或特殊功能的需求进行定制。
| 型号 | 最大激振力 | 速度 | 功率 | 电流 | 备注 |
| (KN) | (rmp) | (kw) | (A) | ||
| YZUL-3-2 | 3 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-5-2 | 5 | 3000 | 0.4 | 1.15 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-8-2 | 8 | 3000 | 0.55 | 1.45 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-10-2B | 10 | 3000 | 0.75 | 1.84 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-10-2A | 10 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-20-2 | 20 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-3-4 | 3 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-5-4 | 4 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-8-4 | 8 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-10-4 | 10 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-15-4 | 15 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 中法兰 |
| YZUL-3-6 | 3 | 1000 | 0.25 | 1.92 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-5-6 | 5 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-15-6 | 15 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4 | 上法兰 |
| 中法兰 | |||||
| YZUL-30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 中法兰 |
立式振动马达凭借其卓越的性能和稳定性,已成为振动筛分、物料输送和加工的核心动力单元。让我们一起来了解它的优势:
提供高效的垂直振动力,确保物料输送、筛分等工艺的高效运行。
运行稳定,支持长时间连续工作,故障率低,保证生产的稳定性。
低噪音水平优化了工作环境,满足环境保护和职业健康要求。
体积小巧,安装简便,节省空间,适应各种现场条件。
振动力和频率可灵活调节,以满足不同的物料输送需求。
适用于煤炭、冶金、化工、建材等行业,可与振动筛、给料机等设备配套使用。
这些优势使其成为工业振动的理想动力解决方案。


立式振动电机是工业振动设备的核心动力源,主要应用于以下场景:
立式振动电机广泛应用于矿山、冶金、化工、食品、环保等行业,并可根据不同的工况进行定制,以满足不同行业的生产需求!
立即联系我们,了解更多
点击此处我们期待您的来信!
给我们留言,让我们马上开始吧!
