振动筛用橡胶弹簧由普通橡胶制成,具有弹性模量小、形状不受限制、弹性变形大的特点。橡胶弹簧内阻大、阻尼效果好、共振场小、使用寿命长。与传统的金属弹簧相比,橡胶弹簧具有耐腐蚀、无需润滑、阻尼特性可调等优点,可在-30℃至+80℃的环境下稳定工作。
振动筛用橡胶弹簧具有良好的耐寒性、气密性、防水性和电绝缘性。根据不同的需求,橡胶弹簧可以设计成圆柱形、圆锥形或矩形等结构,这可以通过调节橡胶的硬度和内部绳层的层数来实现。不同的承载和阻尼效果可用于振动筛、振动给料机、振动破碎机、振动平台等机械设备。
如果有这样的要求,必须咨询专业的振动筛制造商以获得专业建议,否则可能无法达到预期的阻尼效果。


振动筛橡胶弹簧的选择直接影响设备的性能、稳定性、使用寿命以及振动筛的振动频率和振幅等关键参数。以下详细介绍两种不同类型的振动筛橡胶弹簧:
橡胶弹簧: 是一种高弹性体,由普通橡胶制成。其弹性模量小,受力后弹性变形大。它能吸收冲击和振动,并可同时承受多方向的载荷,但耐高温性能较差,耐油性也比钢制弹簧差。如有特殊要求,可采用耐油橡胶制成。

复合弹簧: 复合橡胶弹簧由金属螺旋弹簧和包裹在其上的优质硫化橡胶组成。它融合了金属弹簧和橡胶弹簧的优点,克服了金属弹簧刚性强、工作噪音大、橡胶弹簧承载能力低、形状稳定性差和机械性能稳定性差等缺点。

| 名称: | 复合橡胶弹簧 |
| 材质: | 天然橡胶 |
| 规格: | 支持定制 |
| 特点: | 回弹性好、承载能力强、抗压强度高、结构独特、易于维护 |
| 应用: | 广泛应用于振动筛、振动给料机及其他振动机械的配套隔振设备。 |
| 橡胶弹簧规格 | ||||||
| 型号(直径×高度×厚度,毫米) | 外径(毫米) | 内径(毫米) | 高度(毫米) | 工作变形量(厘米) | 刚度(kg/cm) | 静载荷(千克) |
| Φ90×150×Φ38 | 90 | 38 | 150 | 2 | 150–350 | 300–700 |
| Φ90×150×Φ40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 150–350 | 300–700 |
| Φ148×260×Φ80 | 148 | 80 | 260 | 3 | 180–600 | 500–1800 |
| Φ150×250×Φ80 | 150 | 80 | 250 | 3 | 180–600 | 500–1800 |
| Φ150×265×Φ80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180–600 | 500–1800 |
| Φ150×265×Φ92 | 150 | 90 | 265 | 3 | 180–600 | 500–1800 |
| Φ155×290×Φ60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240–660 | 700–2000 |
| Φ155×290×Φ62 | 155 | 62 | 290 | 3 | 240–660 | 700–2000 |
| Φ155×290×Φ75 | 155 | 75 | 290 | 3 | 240–660 | 700–2000 |
| Φ160×236×Φ94 | 160 | 94 | 236 | 2–3 | 250–1000 | 750–3000 |
| Φ160×240×Φ94 | 160 | 94 | 240 | 2–3 | 250–1000 | 750–3000 |
| Φ180×270×Φ80 | 180 | 80 | 270 | 3 | 300–1000 | 900–3000 |
| Φ180×290×Φ80 | 180 | 80 | 290 | 3 | 300–1000 | 900–3000 |
| 注:橡胶弹簧的参数可根据实际工作条件进行定制,包括刚度、阻尼系数、外形尺寸和硬度。 | |||||||||

为了给您的振动筛提供最合适的橡胶弹簧解决方案,请提供以下定制参数:
立即联系我们,了解更多
点击此处我们期待您的来信!
给我们留言,让我们马上开始吧!
